觀光數位知識學系109學年度大學個人申請入學招生錄取名單 (旅館餐飲組)
名額類別:招生名額
正取:10名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10050910 陳〇軒 | 10029022 程〇玲 | 10035507 呂〇芳 |
| 10047809 張〇瑄 | 10041328 洪〇君 | 10059930 莊〇婷 |
| 10080341 陳〇圓 | 10121731 姜〇錚 | 10148914 林〇凱 |
| 10052722 郭〇霆 |
備取:36名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10155541 詹〇恩 | 10104138 何〇哲 | 10068242 林〇鑫 |
| 10088316 羅〇竹 | 10000124 林〇軒 | 10046626 簡〇帆 |
| 10029532 梁〇庭 | 10184533 蔡〇絜 | 10133530 張〇萱 |
| 10102440 于〇浩 | 10113433 曾〇睿 | 10042804 楊〇柔 |
| 10058033 陳〇帆 | 10113135 洪〇榆 | 10085938 胡〇維 |
| 10085930 胡〇綱 | 10316506 許〇翔 | 10086038 陳〇權 |
| 10088106 趙〇嘉 | 10154427 賴〇儒 | 10029012 曾〇惟 |
| 10113409 呂〇勳 | 10029034 周〇緯 | 10277334 黃〇萍 |
| 10036235 許〇維 | 10102716 許〇文 | 10099215 羅〇瑋 |
| 10069834 謝〇遠 | 10086041 李〇洋 | 10007433 林〇瑩 |
| 10252011 余〇瑋 | 10042705 黃〇諺 | 10000731 洪〇翔 |
| 10087942 鐘〇凱 | 10047621 江〇均 | 10086138 賴〇霖 |
名額類別:原住民外加名額
正取:0名
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準)
瀏覽數:
分享
